Como a partir del día 1 de Junio de 2013, había que registrar los certificados energéticos, vamos a ver el número de certificados que se registraron durante el primer año, desde junio de 2013 hasta mayo de 2014 en los municipios Salamanca, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor, y Villares de la Reina.
Buscando en la web del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Junta de Castilla y León (CEREN), he conseguido las listas de los certificados energéticos de los municipios.
En el CEREN figuran los certificados energéticos que han obtenido la etiqueta energética. Para obtener la etiqueta energética, primero se registra el certificado y se paga la tasa, y después te notifican para descargues la etiqueta. La Junta de Castilla y León no tiene ningún plazo ni mínimo ni máximo para concederte la etiqueta energética, pueden pasar 24 horas o 30 días o más.
Las listas de los certificados energéticos con etiqueta son de libre acceso.
Buscando en la web del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Junta de Castilla y León (CEREN), he conseguido las listas de los certificados energéticos de los municipios.
En el CEREN figuran los certificados energéticos que han obtenido la etiqueta energética. Para obtener la etiqueta energética, primero se registra el certificado y se paga la tasa, y después te notifican para descargues la etiqueta. La Junta de Castilla y León no tiene ningún plazo ni mínimo ni máximo para concederte la etiqueta energética, pueden pasar 24 horas o 30 días o más.
Las listas de los certificados energéticos con etiqueta son de libre acceso.

pisos | 2.676 |
viviendas unifamiliares | 20 |
bloques de viviendas | 25 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 335 |
hoteles y residencias | 3 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 1 |
total certificados en Salamanca | 3.060 |

pisos | 43 |
viviendas unifamiliares | 23 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 3 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Carbajosa de la Sagrada | 69 |

pisos | 198 |
viviendas unifamiliares | 25 |
bloques de viviendas | 0 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 18 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Santa Marta de Tormes | 241 |

pisos | 83 |
viviendas unifamiliares | 74 |
bloques de viviendas | 1 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 3 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 1 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Villamayor | 162 |

pisos | 61 |
viviendas unifamiliares | 30 |
bloques de viviendas | 1 |
locales comerciales, oficinas y edificios de uso terciario | 7 |
hoteles y residencias | 0 |
edificios y locales de uso sanitario | 0 |
centros docentes | 0 |
instalaciones deportivas | 0 |
edificios y oficinas de administración pública | 0 |
total certificados en Villares de la Reina | 99 |
Con las cifras anteriores, parece que al menos para las compra-ventas de viviendas si se están haciendo los certificados energéticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario